避雷器
- 信號避雷器YLXEC01-06
- 更新于:18-06-02


主要性能參數
產品型號 | 連接 方式 | 額定工作電壓(V) | 額定雷電通流量(8/20usKA) | 防護電平(V) | 響應時間ns | 傳輸速率 Mbit/s | 保護 管腳 | |
線對線 | 線對地 | |||||||
YLXEC01-06 | 串 連 壓 接 | 6 | 5 | 25 | ≤600 | 1 | 10 | 2 |
YLXEC02-06 | 4 | |||||||
YLXEC01-12 | 12 | 30 | 2 | |||||
YLXEC02-12 | 4 | |||||||
YLXEC01-24 | 24 | 60 | 2 | |||||
YLXEC02-24 | 4 | |||||||
YLXEC01-48 | 48 | 100 | 150 | 2 | ||||
YLXEC02-48 | 4 | |||||||
YLXEC01-48Z | 48+AC90 | 300 | 300 | 2 | ||||
YLXEC02-48Z | 4 | |||||||
下一篇:信號避雷器YLXDB09-24




