避雷器
- 天饋避雷器YLTNC50
- 更新于:18-06-02
天饋避雷器YLTNC50
主要性能參數
產品型號 | YLTNC50(N) | YLTNC50(L16) | YLTNC50(TNC) | YLTNC50(BNC) |
工作頻率范圍 | 0-2000MHz | 0-2000MHz | 0-2000MHz | 0-2000MHz |
輸入功率 | ≥50W可定制 | ≥50W可定制 | ≥50W可定制 | ≥50W可定制 |
標稱放電電流(8/20μs) | 5KA | 5KA | 5KA | 5KA |
最大放電電流(8/20μs) | 10KA | 10KA | 10KA | 10KA |
電壓駐波比 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 |
插入損耗 | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB |
接頭形式 | N-K/J | L16-K/J | TNC-K/J | BNC-K/J |
工作環境 | 溫度-25~+60℃ 相對濕度95% | |||
上一篇:沒有了!
下一篇:天饋避雷器YLTFC75




